 | Серия Eaton 9155
Мощность 8 - 15 кВА
Номинальное напряжение 220-230-240В
Частота 50/60 Гц
Конфигурация Tower
ИБП Eaton 9155 с технологией двойного преобразования напряжения обеспечивает надежную защиту электропитания электротехнических и IT-инфраструктур и других критически важных систем промышленного, коммерческого, медицинского и банковского применения.
Этот ИБП гарантирует максимальный уровень защиты и длительное время автономной работы, и все это в современном компактном дизайне.
|
|
| Код изделия | Описание | Мощность | Время автономной работы (при PF=0,7) | Габариты (ВxШxГ) | Вес
|
| 1022532 | 9155-8-S-9-32x7Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 10 мин. | 817x305x702 мм | 155 кг
|
| 1022533 | 9155-8-S-14-32x9Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 15 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг
|
| 1022534 | 9155-8-S-28-64x7Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 28 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг
|
| 1022535 | 9155-8-S-33-64x9Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 33 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг
|
| 1022536 | 9155-10-S-10-32x9Aч | 10 кВА / 9 кВт | 10 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг
|
| 1022537 | 9155-10-S-20-64x7Aч | 10 кВА / 9 кВт | 20 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг
|
| 1022538 | 9155-10-S-25-64x9Aч | 10 кВА / 9 кВт | 25 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг |
| Код изделия | Описание | Мощность | Время автономной работы (при PF=0,7) | Габариты (ВxШxГ) | Вес
|
| 1022480 | 9155-8-N-10-32x7Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 10 мин. | 817x305x702 мм | 155 кг
|
| 1022481 | 9155-8-N-15-32x9Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 15 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг
|
| 1022482 | 9155-8-N-28-64x7Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 28 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг
|
| 1022483 | 9155-8-N-33-64x9Aч | 8 кВА / 7,2 кВт | 33 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг
|
| 1022484 | 9155-10-N-10-32x9Aч | 10 кВА / 9 кВт | 10 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг
|
| 1022485 | 9155-10-N-20-64x7Aч | 10 кВА / 9 кВт | 20 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг
|
| 1022486 | 9155-10-N-25-64x9Aч | 10 кВА / 9 кВт | 25 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг
|
| 1022487 | 9155-12-N-8-32x9Aч | 12 кВА / 10,8 кВт | 8 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг
|
| 1022488 | 9155-12-N-15-64x7Aч | 12 кВА / 10,8 кВт | 15 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг
|
| 1022489 | 9155-12-N-20-64x9Aч | 12 кВА / 10,8 кВт | 20 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг
|
| 1022490 | 9155-15-N-5-32x9Aч | 15 кВА / 13,5 кВт | 5 мин. | 817x305x702 мм | 160 кг
|
| 1022491 | 9155-15-N-10-64x7Aч | 15 кВА / 13,5 кВт | 10 мин. | 1214x305x702 мм | 265 кг
|
| 1022492 | 9155-15-N-15-64x9Aч | 15 кВА / 13,5 кВт | 15 мин. | 1214x305x702 мм | 275 кг |
| Общие
|
| Выходная мощность | 8-10 кВА, PF=0,9 (1-фазный вход) 8-15 кВА, PF=0,9 (3-фазный вход)
|
| КПД | до 92% при современных IT нагрузках
|
| Уровень шума | <50 дБ (A)
|
| Вход
|
| Номинальное напряжение | 230/400 В (3-фазный вход)
|
| 230 В (1-фазный вход)
|
| Частота | 45-65 Гц
|
| Коэффициент мощности | 0,99 (КНИ <5% при номинальной нагрузке)
|
| Вход
|
| Выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока; 50 или 60 Гц
|
| Отклонение вых. напряжения | ±2% в статическом режиме
|
| Коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА)
|
| Батареи
|
| Тип | Свинцово-кислотные гелевые герметичные необслуживаемые
|
| Метод заряда | ABM
|
| Напряжение | ИБП 8-15 кВА – 384 В (32 батареи)
|
| Темп. компенсация | стандартная
|
| Ток заряда | 3 А (по умолчанию), макс. 20 А
|
| Опции
|
| Опции | Выходной трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, модуль параллельной работы Hot Sync, X-слот
|
| Маркировка
|
| Маркировка | CE
|
| Средства связи
|
| X-слоты | 2 коммуникационных входа
|
| RS232 | один порт
|
| Вход/выход | 2/1 программируемые |