 | Серия Eaton 9395
Мощность 225 - 1100 кВА
Номинальное напряжение 400В
Частота 50/60 Гц
Конфигурация Tower
ИБП Eaton 9395 сочетает в себе технологические инновации и расширенный набор характеристик для защиты оборудования больших центров обработки данных, медицинских центров и других критически важных приложений. Высокая производительность и технология двойного преобразования напряжения гарантируют непревзойденный уровень защиты.
Технология HotSync позволяет наращивать мощность системы и обеспечивает резервирование.
|
|
| Мощность ИБП (при коэффициенте мощности=0,9)
|
| кВА | 225 | 275 | 550 | 675 | 825 | 1100
|
| кВт | 202 | 247 | 495 | 607 | 742 | 990 |
| Общие характеристики
|
| КПД в режиме двойного преобразования напряжения (при 100% нагрузке) | > 94,3%
|
| КПД в режиме двойного преобразования напряжения (при 50% нагрузке) | 93.3%
|
| КПД в режиме экономии энергии (ESM) | до 99%
|
| Параллельная работа с технологией Hot Sync | 5
|
| Резервирование N+1 | от 225 до 825 кВА
|
| Возможность добавления дополнительного модуля | есть
|
| Топология инвертора/выпрямителя | ШИМ на IGBT-транзисторах
|
| Допустимый уровень шума | < 76 дБ; 81 дБ (825 и 1100 кВА)
|
| Высота (макс) | 1000 м без понижения характеристик (макс 2000 м)
|
| Входные характеристики
|
| Вход | 3 фазы + N + PE
|
| Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц
|
| Диапазон входного напряжения | +10% / -15%
|
| Диапазон входных частот | 45-65 Гц
|
| Входной коэффициент мощности | 0,99
|
| КНИ потребляемого тока | менее 4,5%
|
| Плавный наброс нагрузки | есть
|
| Защита от обратного напряжения | есть
|
| Выходные характеристики
|
| Выход | 3 фазы + N + PE
|
| Номинально напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц
|
| Отклонение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка)
|
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 247 кВт при 275 кВА)
|
| Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0,7 индуктивного - 0,8 емкостного характера
|
| Допустимая перегрузка | 10 мин 100-110%; 30 сек 110-125%; 10 сек 125-150%; 300 мс >150%
|
| Допустимая перегрузка при работе на байпасе | Continuous <115%, 20 мс 1000% Примечание! Перегрузка может быть ограничена номиналом предохранителя
|
| Характеристики батарей
|
| Тип батарей | VRLA, AGM, Gel, Wet Cell
|
| Метод зарядки | Advanced battery management или режим плавающего заряда
|
| Температурная компенсация | Дополнительно
|
| Номинальная мощность (при работе от батарей) | 480 В (40 x 12 В, 240 ячеек)
|
| Габариты и вес
|
| 225 кВА, 275 кВА | 1350 x 880 x 1880 мм (ШxГxВ), 830 кг
|
| 225 кВА с резервированием, 275 кВА с резервированием | 1890 x 880 x 1880 мм, 1430 кг
|
| 450, 500, 550 кВА | 1890 x 880 x 1880 мм, 1430 кг
|
| 450, 550 кВА с резервированием | 2520 x 880 x 1880 мм, 2030 кг
|
| С возможностью обновления на месте, 225 или 275 кВА | 740 x 880 x 1880 мм, 600 кг
|
| 675, 825 кВА | 3710 x 880 x 1880 мм, 2520 кг
|
| 675, 825 кВА + 1 с резервированием | 4450 x 880 x 1880 мм, 3120 кг
|
| 1100 кВА | 4450 x 880 x 1880 мм, 3120 кг
|
| Коммуникационные опции
|
| X-Slot | 4 коммуникационных разъема
|
| Последовательные порты | 1 шт.
|
| Релейные входы/выходы | 5/1 программируемые
|
| Соответствие стандартам
|
| Безопасность | IEC 62040-1, IEC 60950-1
|
| EMC | IEC 62040-2
|
| Производительность | IEC 62040-3 |