Газопоршневые электростанции WILSON :: Мощностной ряд 10-30 кВА
 |
Данные модели газопоршневых электростанций FG Wilson оснащены двигателями ISUZU и относятся к системам малой мощности.
Они используются в качестве источника резервного электроснабжения коттеджей, гостиниц, баз отдыха, производственных предприятий.
|
| |
|
Технические характеристики газопоршневых электростанций с двигателями ISUZU
| Модель ГПЭА | UG11P1S/UG13E1S | UHG24E1S | UG14P1/UG16,5E1 | UHG30E1
| | Мощность (кВА/кВт) | 10/13 10/13 | 24,0 24,0 | 14,0/16,5 11,2/13,2 | 30,0 24,0
| | Генератор | LUB1014NX | LUB1012NX | LUA1014NX | LUA1012NX
| | Регулятор напряжения | R230 | R230 | R230 | R230
| | Количество фаз | 1ф | 1ф | 3ф | 3ф
| | Модель газового двигателя | 4ZB1 | 4ZB1 | 4ZB1 | 4ZB1
| | Количество цилиндров | 4L | 4L | 4L | 4L
| | Объем цилиндров, л | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
| | Диаметр/ ход поршня, мм | 84,0/82,0 | 84,0/82,0 | 84,0/82,0 | 84,0/82,0
| | Степень сжатия | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1
| | Частота вращения, об/мин | 1500 | 3000 | 1500 | 3000
| | Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц
| | Скорость поршня, м/сек | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1
| | Расход газа при 100 % нагрузке, м3/час | 1,8/2,2 4,3/5,1 | 4,5 | 1,9/2,2 4,3/5,1 | 13
| | Расход воздуха на горение при 100 % нагрузке, м3/ мин | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 2,6
| | Поток воздуха на охлаждение, м3/мин | 63 | 102 | 63 | 102
| | Тепло, отводимое системой охлаждения, кВт | 13,9 | 28,4 | 14,1 | 28,4
| | Излучаемое тепло, кВт | 7,4 | 15,0 | 7,5 | 15,0
| | Поток выхлопных газов, м3/мин | 3,87 | 8,3 | 3,87 | 8,3
| | Температура выхлопных газов, °С | 568 | 625 | 568 | 625
| | Размеры (Д*Ш*В), мм | 1350*715*1004 | 1350*715*1004 | 1350*715*1004 | 1350*715*1004
| | Масса (с охлаждающей жидкостью и маслом), кг | 405 | 405 | 405 | 405 |
Все технические данные приведены для стандартных условий: температура окружающего воздуха + 27°С, высота над уровнем моря 152,4 м. Данные потребления топлива представлены в предположении полного сжигания газа с низшей теплотворной способностью 46,89 МДж/м3 (сжиженный газ) или 34,71 МДж/м3 (природный газ).
Стандартная комплектация (основные узлы) газопоршневых электростанций с двигателями ISUZU
Газопоршневой двигатель ISUZU (Япония).
Синхронный бесщёточный генератор.
Монтажная рама с виброизолирующими прокладками.
Панель управления PWP 2.0.
Аккумуляторная батарея.
Промышленный глушитель.
Автомат защиты генератора.
Комплект эксплуатационно-технической документации.
|
Возможные дополнительные опции для газопоршневых электростанций с двигателями ISUZU
| Опции | Описание
| | CAE | Всепогодный кожух с шумоизоляцией
| | Дополнительное оборудование, монтируемое на раме
| | ES2 | Резидентный глушитель с монтажным набором (снижает уровень шума на 25 дБ)
| | ES3 | Усиленный глушитель с монтажным набором (снижает уровень шума на 35 дБ)
| | EM1 | Монтажный набор для промышленного глушителя
| | EK1 | Комплект для установки промышленного глушителя
| | EK2 | Комплект для установки бытового глушителя
| | EK3 | Комплект для установки дополнительного глушителя |
| | AH1 | Антиконденсатный подогреватель обмоток генератора на 220/240 В
| | AH1L | Антиконденсатный подогреватель обмоток генератора на 110-120 В
| | Дополнительное оборудование системы охлаждения
| | WH | Подогреватель охлаждающей жидкости на 220/240 В
| | WT1 | Переходный фланец радиатора
| | WC1 | Сигнализация о низкой температуре охлаждающей жидкости
| | GASK | Комплект газового оборудования
| | LGA1 | Сигнализация о низком давлении газа
| | PBC5 | Статическое зарядное устройство аккумулятора 5А от сети 230В 50Гц |
|