Модели ИБП Eaton Powerware 9130 |
Код изделия | Рейтинг (ВА/Вт) | Входной разъем | Розетки на выходе | Размеры, ВxШxГ, мм | Вес, кг
|
PW9130i700T-XL | 700/630 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 350 | 12.2
|
PW9130i1000T-XL | 1000/900 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 380 | 14.5
|
PW9130i1500T-XL | 1500/1350 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 430 | 19.0
|
PW9130i2000T-XL | 2000/1800 | C14 | (8) C13, (1) C19 | 325 x 214 x 410 | 34.5
|
PW9130i3000T-XL | 3000/2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | 325 x 214 x 410 | 34.5
|
PW9130i5000T-XL | 5000/4500 | Клеммная колодка | Клеммная колодка | 574 x 244 x 542 | 75.5
|
PW9130i6000T-XL | 6000/5400 | Клеммная колодка | Клеммная колодка | 574 x 244 x 542 | 75.5 |
Общие
|
Интерфейс | Графический ЖК-дисплей с голубой подсветкой, поддерживаются английский, французский, немецкий, русский и испанский языки
|
Индикаторы | 4 светодиодных индикатора статуса
|
Технология | Online, с двойным преобразованием напряжения
|
Диагностика | Полное самотестирование системы при запуске
|
Байпас ИБП | Автоматический байпас
|
Размеры | См. таблицу моделей
|
Набор для установки в стойку | Поставляется со всеми моделями в стоечном исполнении
|
Входные характеристики Eaton 9130
|
Номинальное входное напряжение | 220–240 В
|
Диапазон входного напряжения | 160–276 В входного тока (с коэффициентом мощности 0.7)
|
Номинальные значения тока для разных мощностей ИБП (при полной загрузке) | 3.0 A / 230 В4.3 A / 230 В6.5 A / 230 В8.7 A / 230 В10.9 A / 230 В13.0 A / 230 В
|
Номиналы автоматических выключателей | 700–2000 ВА: 10 А 3000 ВА: 16 А
|
Частота | 50/60 Гц
|
Диапазон частоты | 45–65 Гц
|
Выходные характеристики Eaton 9130
|
Коэффициент мощности | 0.9
|
Диапазон напряжения при работе от сети | ±3% от номинала
|
Диапазон напряжения при работе от батарей | ±3% от номинала
|
КПД | В нормальном режиме 94%; в режиме online 87%
|
Регулирование частоты | ±3% Гц online
|
Крест-фактор | 3:1
|
Характеристики батарей
|
Тип батарей | VRLA 12 В/9 А-ч (внутренние и внешние)
|
Время резервирования батарей | См. таблицу времени резервирования батарей
|
Замена батарей | Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей
|
Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей | Есть
|
Параметры подключения Eaton 9130
|
Последовательный порт | Стандартный порт RS-232, для связи с ПО для управления электропитанием
|
USB-порт | Стандартный порт HID, для связи с Windows XP & Vista
|
Выходное реле | Стандартный сигнал тревоги
|
Коммуникационные адаптеры | Дополнительные коммуникационные адаптеры (BD Slot)
|
Дополнительные коммуникационные адаптеры | SNMP/Web адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер
Релейный адаптер для интеграции в промышленные IT-системы и системы управления зданиями, с помощью этого адаптера также можно управлять удаленным отключением систем IBM AS/400
|
Параметры окружающей среды
|
Маркировка | CE, GS
|
Электромагнитная совместимость | CE (per IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2)
|
Уровень шума | <50 дБ
|
Рабочая температура | 0°C - +40°C
|
Относительная влажность | 20–95%, конденсат недопустим |