|
Санкт-Петербург, Москва
|
Caterpillar (NI), производитель электро-генераторных установок под торговой маркой FG Wilson (Engineering) Ltd - новатор в области проектирования и изготовления дизель-генераторных и газопоршневых установок. Свыше 50 лет компания FG Wilson является крупным международным поставщиком и мировым лидером в области энергетики, обеспечивая производство электроэнергии в любое время и в нужном месте.
Компания «Комплексные электросистемы Эримекс» в 1997 году стала одним из первых официальных дилеров FG Wilson. Тысячи установленных нами ДГУ FG Wilson подтверждают высокое качество оборудования, доверие к марке среди потребителей и высокую квалификацию дилера. Мы являемся прямым поставщиком оборудования, поэтому можем предложить самые оптимальные цены и сжатые сроки по ставки на электростанции Wilson.
|
Мощностной ряд дизельных генераторов FG Wilson от 7 до 2500 кВА предназначен для самого широкого применения: от установок для домашних нужд до энергетических модулей, способных работать в качестве полнофункциональных электростанций, обеспечивающих энергетические системы в национальном масштабе. Если стандартные дизельные генераторы не отвечают вашим потребностям в энергоснабжении, инженеры отдела проектных решений компании FG Wilson разработают индивидуальные решения, соответствующие вашим требованиям, какими бы сложными они ни были. |
| Скачать | Модель | Двигатель | Осн. реж., кВА | Осн. реж., кВт | Рез. реж., кВА | Рез. реж., кВт | Объем бака, л | Д x Ш x В, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7.5-4S | Perkins 403D-11G | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 62 | 1400 x 620 x 996 | 308 | |
| P9.5-4 | Perkins 403D-11G | 8,5 | 6,8 | 9,5 | 7,6 | 62 | 1400 x 552 x 996 | 303 | |
| P11-6S | Perkins 403D-15G | 10 | 10 | 11 | 11 | 62 | 1400 x 620 x 1054 | 384 | |
| P13.5-6 | Perkins 403D-15G | 12,5 | 10 | 13,5 | 10,8 | 62 | 1400 x 552 x 1054 | 378 | |
| P14-6S | Perkins 404D-22G1 | 13 | 13 | 14 | 14 | 66 | 1500 x 620 x 1115 | 441 | |
| P16.5-6S | Perkins 404D-22G | 15 | 15 | 16,5 | 16,5 | 66 | 1500 x 620 x 1115 | 454 | |
| P18-6 | Perkins 404D-22G1 | 16,5 | 13,2 | 18 | 14,4 | 66 | 1500 x 552 x 1115 | 434 | |
| P22-6 | Perkins 404D-22G | 20 | 16 | 22 | 17,6 | 66 | 1500 x 620 x 1115 | 454 | |
| P33-3 | Perkins 1103A-33G1 | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 161 | 1570 x 760 x 1229 | 712 | |
| P88-3 | Perkins 1104A-44TG2 | 80 | 64 | 88 | 70,4 | 180 | 1870 x 840 x 1333 | 1002 | |
| P110-3 | Perkins 1104C-44TAG2 | 100 | 80 | 110 | 88 | 218 | 1980 x 890 x 1317 | 1132 | |
| P150-5 | Perkins 1106A-70TG1 | 135 | 108 | 150 | 120 | 327 | 2450 x 1010 x 1554 | 1428 | |
| P165-5 | Perkins 1106A-70TAG2 | 150 | 120 | 165 | 132 | 327 | 2450 x 1010 x 1554 | 1566 | |
| P200-3 | Perkins 1106A-70TAG3 | 180 | 144 | 200 | 160 | 394 | 2510 x 1010 x 1640 | 1650 | |
| P220-3 | Perkins 1106A-70TAG4 | 200 | 160 | 220 | 176 | 394 | 2510 x 1010 x 1640 | 1735 | |
| P250-3 | Perkins 1506A-E88TAG2 | 230 | 184 | 250 | 200 | 464 | 2662 x 1030 x 1754 | 2084 | |
| P275-3 | Perkins 1506A-E88TAG2 | 250 | 200 | 275 | 220 | 464 | 2662 x 1030 x 1754 | 2084 | |
| P300-3 | Perkins 1506A-E88TAG4 | 275 | 220 | 300 | 240 | 587 | 3300 x 1100 x 1771 | 2390 | |
| P330-3 | Perkins 1506A-E88TAG5 | 300 | 240 | 330 | 264 | 587 | 3300 x 1100 x 1771 | 2510 | |
| P400-3 | Perkins 2206A-E13TAG2 | 350 | 280 | 400 | 320 | 888 | 3800 x 1131 x 2156 | 3241 | |
| P450-3 | Perkins 2206A-E13TAG3 | 400 | 320 | 450 | 360 | 888 | 3800 x 1131 x 2156 | 3253 | |
| P500-3 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 455 | 364 | 500 | 400 | 888 | 3800 x 1131 x 2215 | 3734 | |
| P550-3 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 500 | 400 | 550 | 440 | 888 | 3800 x 1131 x 2215 | 3699 | |
| P605-3 | Perkins 2806A-E18TAG1 | 550 | 440 | 605 | 484 | 1132 | 3900 x 1461 x 2156 | 4332 | |
| P660-3 | Perkins 2806A-E18TAG1A | 600 | 480 | 660 | 528 | 1132 | 3900 x 1461 x 2156 | 4332 | |
| P715-3 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 635 | 508 | 700 | 560 | 1132 | 3900 x 1461 x 2156 | 4332 | |
| P850-1_SA | Perkins 2806A-E18TTAG5 | 850 | 680 | 1494 | 4280 x 1912 x 2277 | 6170 | |||
| P900-1 | Perkins 4006-23TAG3A | 800 | 640 | 900 | 720 | 1494 | 4280 x 1912 x 2277 | 6370 | |
| P1000-1 | Perkins 4008TAG1A | 910 | 728 | 1000 | 800 | - | 4976 x 2046 x 2158 | 7408 | |
| P1100-1 | Perkins 4008TAG2A | 1000 | 800 | 1100 | 880 | - | 4976 x 2046 x 2158 | 7408 | |
| P1250-1 | Perkins 4008-30TAG3 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | - | 4789 x 2257 x 2069 | 7753 | |
| P1375-1 | Perkins 4012-46TWG2A | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | - | 4788 x 1895 x 2450 | 9079 | |
| P1500-1 | Perkins 4012-46TWG3A | 1350 | 1080 | 1500 | 1200 | - | 4888 x 1895 x 2450 | 9697 | |
| P1650-1 | Perkins 4012-46TAG2A | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | - | 5095 x 1900 x 2435 | 10385 | |
| P1875-1 | Perkins 4012-46TAG3A | 1700 | 1360 | 1875 | 1500 | - | 5259 x 2192 x 2453 | 11207 | |
| P2000-3 | Perkins 4016-61TRG3 | 2250 | 1600 | 2200 | 2000 | - | 5839 x 2176 x 2605 | 12528 | |
| P2250-3 | Perkins 4016-61TRG3 | 2250 | 1600 | 2200 | 2250 | - | 5839 x 2176 x 2605 | 12528 | |
| P2500-3 | Perkins 4016-61TRG3 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | - | 6038 x 2180 x 2900 | 13380 |
Компания FG Wilson понимает потребности каждого конкретного покупателя генераторных установок во всем мире. Более чем сорокалетний опыт компании FG Wilson, современные технологии и совершенствование инженерных навыков стимулируют развитие ведущих в своем классе электростанций.
Постоянная работа специалистов FG Wilson над оптимизацией стоимости продукции и модернизацией линейки дизельных генераторов подтверждает позицию компании, как мирового лидера в сфере проектирования и производства генераторных установок. Покупка ДГУ Wilson – Ваш правильный выбор!
|
Памятная табличка "Комплексные электросистемы Эримекс – 20 лет работы с производителем FG Wilson" |
Мы обеспечиваем гарантийное и сервисное обслуживание FG Wilson.
Торфяная дорога, дом 7, литер Ф, оф. 414 (м. Старая деревня),
тел (812) 336-33-02
3-й Красносельский пер., дом 21, стр. 1
тел (812) 336-33-02