|
Санкт-Петербург, Москва
|
|
Мощность 1 - 3 кВА Специалисты компании "Комплексные электросистемы Эримекс" помогут подобрать оптимальную комплектацию ИБП Sinel для вашего проекта по минимальным ценам. Компания «Комплексные электросистемы Эримекс» является официальным дистрибьютором Sinel в России, а это значит, что купив ИБП Sinel, Вы получаете лучшие цены, гарантию производителя и качественное сервисное обслуживание.
|
| Модель | HH1KS |
HH1KL |
HH2KS |
HH2KL |
HH3KS |
HH3KL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 1кВА/1кВт |
2кВА/2кВт |
3кВА/3кВт |
||||
| Вход | |||||||
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240В |
||||||
| Диапазон напряжения | 110-300В (ограничение по мощности) |
||||||
| Частота | 50/60Гц±6 (по умолчанию), ±10(настраивается) |
||||||
| Коэффициент мощности | 0,99 |
||||||
| Выход | |||||||
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240В |
||||||
| Коэффициент мощности | 1 |
||||||
| Искажение напряжения | <3% (0-100% линейная нагрузка) <5% (0-100% нелинейная нагрузка) |
||||||
| Форма волны | Чистая синусоида |
||||||
| Время переключения | Из основного режима на батареи: 0 мс Из основного режима на байпас: 4 мс |
||||||
| Перегрузка инвертора (25°C) | Основной режим: при 102-110% нагрузке 30 минут при 110-130% нагрузке 10 минут при 130-150% нагрузке 30 секунд Режим от батарей: при 102-110% нагрузке 30 минут при 110-130% нагрузке 10 минут при 130-150% нагрузке 30 секунд |
||||||
| Частота | 50/60±0,05Гц | ||||||
| Батареи | |||||||
| Напряжение | 24В |
36В |
48В |
72В |
72В |
96В |
|
| Зарядное устройство | 1А (по умолчанию), 1-5А (регулируется) |
||||||
| Интерфейс | |||||||
| RS-232 | Поддержка Windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix, Mac |
||||||
| USB | Windows & Mac |
||||||
| Слот для опций | SNMP/AS400 Relay Card/RS485 |
||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура | 0-40°С |
||||||
| Влажность | 20-95% (без конденсата) |
||||||
| Высота н.у.м. без изменения характеристик |
<1000 м |
||||||
| Уровень шума (до 1 метра) | <50дБ |
||||||
| Габариты и вес | |||||||
| Габариты ГxШxВ, мм | 285x144x225 |
395x144x225 |
450x192x352 |
395x144x225 |
|||
| Вес, кг | 9 |
5 |
17 |
9 |
21,4 |
9 |
|
Торфяная дорога, дом 7, литер Ф, оф. 414 (м. Старая деревня),
тел (812) 336-33-02
3-й Красносельский пер., дом 21, стр. 1
тел (812) 336-33-02